日経225トップページ >> 「日経225先物mini証拠金 」で日経225を比較
日経225先物miniの証拠金で比較しています。日経225先物mini証拠金 で比較をされたい方はどうぞご利用ください。
| 必要証拠金 日経225mini |
最低維持証拠金 日経225mini |
|
| マネックス証券 | 12% | 0円 |
| アイディーオー証券 | SPAN証拠金×110%−ネット・オプション・バリューの総額 | SPAN証拠金×100% |
| トレイダーズ証券 | SPAN(R)証拠金×100% | - |
| 岡三オンライン証券 | 必要証拠金=(SPANに基づき当社が計算する証拠金額×1.0)−ネットオプション価値の総額 | 維持証拠金=(SPANに基づき当社が計算する証拠金額×1.0)−ネットオプション価値の総額 |
| リテラクレア証券 | 買建時・・・取引額(プレミアム価格×枚数×1000)+手数料・消費税売建時・・・1枚あたり、プライス・スキャンレンジの1.2倍(万円未満切り上げ、最低50万円) | 日経225mini 1枚 は、日経225先物 0.1枚 として計算します。 |
| むさし証券 | SPAN証拠金×1.2−ネットオプション価値総額 | SPAN証拠金−ネットオプション価値総額(最低証拠金10万円) |
| 楽天証券 | 12% | 0円 |
| エイチエス証券 | 14% | (取引所基準SPANリスク×1.4倍) − ネットオプション価値の総額 |
【備考】 ○:注文可能 ×:未対応 -:取り扱い無し
日経225トップページ >> 「日経225先物mini証拠金 」で日経225を比較

